Автомобиль скорой медицинской помощи (АСМП) класс А, предназначенный для транспортировки пациентов, предположительно не являющихся экстренными пациентами, в сопровождении медицинского персонала.
На Ульяновском автомобильном заводе осуществляется полный цикл производства и сборки автомобиля скорой помощи класса А, в том числе нанесение цветографических схем по ГОСТ, установки СГУ и доукомплектование необходимым медицинским оборудованием согласно приказа № 752 «Минздравсоцразвития РФ».
В процессе производства учитываются все требования действующего технического регламента безопасности транспортных средств — Приложение 6 раздел 1.6. «Требования к автомобилям скорой медицинской помощи» (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720), включая введенные изменения с 01.01.2012 года, а так же ГОСТ52567-2006«Автомобили скорой медицинской помощи. Технические требования и методы испытаний».
Все выше названные конструктивные решения были сертифицированы в составе автомобиля скорой медицинской помощи, который был так же предъявлен во Всесоюзный научно — исследовательский институт медицинской техники, где получил положительное заключение на соответствие ГОСТ52567-2006«Автомобили скорой медицинской помощи. Технические требования и методы испытаний».
Технические характеристики
Колесная формула | 4 х 4 |
Длина, мм | 4363 |
Ширина, мм | 1940 |
Высота, мм | 2240 |
Колесная база, мм | 2300 |
Масса снаряженного ам, кг | 2025 |
Полная масса, кг | 2625 |
Двигатель | ЗМЗ-409, бензиновый |
Экологический класс двигателя | 4 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
Рабочий объем,см3 | 2,693 |
Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 208 при 2500 об/мин |
Коробка передач | механическая, 4-ступенчатая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая, c отключением привода переднего моста |
Тормозная система | двухконтурная, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес-дисковые, задних колес- барабанные, с АБС |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Угол съезда/въезда | 27/27 |
Шины | 225 / 75 R 16 |
Комплектации и цены
Экстерьер |
|
Цельнометаллический кузов | + |
Фара поворотная | + |
Штампованные колесные диски 16″ | + |
Противотуманные фары | + |
Предпусковой подогреватель | + |
Блокировка запуска двигателя при подключении 220В | + |
Антикоррозийная обработка | + |
Подкрылки | + |
Цветографическая схема согласно ГОСТ | + |
Матированные окна медицинского салона 2/3 | + |
Проблесковые маячки и громкоговорящая система | + |
Освещение над задними и боковой дверями | + |
Розетка внешнего подключения 220В с переноской 15 м (с УЗО) | + |
Раздвижное окно в боковой двери салона | + |
Подножка боковой двери | + |
Интерьер |
+ |
Ограничитель боковой двери салона для фиксации в открытом положении | + |
Фиксатор задних распашных дверей для удержания в открытом положении на 90º | + |
Утепление и обивка дверей водителя и переднего пассажира | + |
Дополнительная шумоизоляция/утепление стен, потолка и пола медицинского салона | + |
Напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов | |
Облицовка стен и дверей медицинского салона композитным материалом белого цвета с гидроизоляцией стыков | + |
Мягкая обивка потолка | + |
Пластиковая накладка на левый кожух заднего колеса в медицинском салоне | + |
Световентиляционный люк с молоточком для аварийного разбития стекла | + |
Приточно-вытяжная вентиляция | + |
Дополнительная электроразводка салона 12В | + |
Освещение светильниками салона медицинского | 4 |
Дополнительное локальное освещение направленного света | + |
Поручень (леер) для размещения капельниц | + |
Пульт управления электрооборудованием салона | + |
Розетки на 12В для приборов | 2 |
Два кресла мягкие врача (кресло, расположенное по ходу движения с 3-х точечным ремнем безопасности) | + |
Держатель капельниц леерный | + |
Тумба скамейка для двух сопровождающих | + |
Кронштейны и ремни для установки дополнительных санитарных носилок по правому борту медицинского салона | + |
Травмобезопасные чехлы на кронштейны крепления носилок | + |
Стол с электроумывальником и 2-мя емкостями для чистой и испол. воды | + |
Шкаф для приборов и медицинских укладок | + |
Сигнализатор открытых дверей | + |
Преобразователь напряжения/зарядное устройство 1 КВт | + |
Направляющие для тележки-каталки | + |
Передние сиденья комфортабельные с подголовниками. (мест) | 2 |
Сдвижное окно между салоном и кабиной водителя со шторкой серого цвета | + |
Усиленный пол под установку сидений сопровождения | + |
Отверстия в крыше под установку люка и ФВУ, усилители крыши в местах установки ремней крепления носилок | + |
Направляющие для тележки-каталки | + |
Комплект медицинского оборудования | |
Тележка-каталка со съёмными кресельными носилками | + |
Устройство приемное | + |
Носилки плащевые (водостойкая ткань) | + |
Аппарат дыхательный ручной | + |
Редуктор-ингалятор кислородный с 2 л баллоном (жесткий футляр) | + |
Комплект шин транспортных складных | + |
Набор фельдшерский | + |
Рекомендованная розничная цена, руб. |
862 000 |
* кроме ДФО (от г.Чита и далее), где РРЦ увеличены на сумму затрат возникающих при доставке а/м УАЗ в ДФО.